\/
\/
\/
\/
ชื่อท่า
|
ธาตุ
|
ประเภท
|
พลังโจมตี
|
ตวามแม่น
|
จำนวนท่า
|
TM
|
ความสามารถ
|
โอกาส(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut | NORMAL | Physical | 50 | 95 | 30 | HM01 | - | |
Fly | FLYING | Physical | 90 | 95 | 15 | HM02 | บินไปบนฟ้า จะไม่โดนตียกเว้นบางท่า และลงมาโจมตีในตาที่2 | - |
Surf | WATER | Special | 90 | 100 | 15 | HM03 | ถ้าโจมตีโปเกมอนที่ใช้ท่า Dive จะติดคูณ2 | - |
Strength | NORMAL | Physical | 80 | 100 | 15 | HM04 | - | |
Waterfall | WATER | Physical | 80 | 100 | 15 | HM05 | ทำให้ศัตรูติดสถานะชะงัก | 20 |
Dive | WATER | Physical | 80 | 100 | 10 | HM06 | ดำลงไปใต้น้ำ จะไม่โดนตียกเว้นบางท่า และขึ้นมาโจมตีในตาที่2 | - |
Hone Claws | DARK | Status | - | - | 15 | TM01 | เพิ่มพลังโจมตี(Attack) และความแม่นยำ | - |
Dragon Claw | DRAGON | Physical | 80 | 100 | 15 | TM02 | - | |
Psyshock | PSYCHIC | Special | 80 | 100 | 10 | TM03 | โจมตีเข้าพลังป้องกัน(Def) แทนที่จะโจมตีเข้าพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | - |
Calm Mind | PSYCHIC | Status | - | - | 20 | TM04 | เพิ่มพลังโจมตีพิเศษ(Sp.Attack) และพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | - |
Roar | NORMAL | Status | - | - | 20 | TM05 | ถ้าสู้กับคนจะบังคับให้เปลี่ยนตัว ถ้าสู้กับโปเกมอนป่าจะทำให้หนีจากการต่อสู้ | - |
Toxic | POISON | Status | - | 90 | 10 | TM06 | ทำให้อีกฝ่ายติดพิษ | - |
Hail | ICE | Status | - | - | 10 | TM07 | ถ้าไม่ใช้ ธาตุน้ำแข็ง จะโดนโจมตีติดต่อกัน 5 เทิร์น | - |
Bulk Up | FIGHTING | Status | - | - | 20 | TM08 | เพิ่มพลังโจมตี(Attack) และพลังป้องกัน(Def) | - |
Venoshock | POISON | Special | 65 | 100 | 10 | TM09 | โจมตี 2 เท่า ถ้าอีกฝ่ายติดพิษ | - |
Hidden Power | NORMAL | Special | 60 | 100 | 15 | TM10 | ธาตุและพลังโจมตีขึ้นอยู่กับโปเกมอนเอง | - |
Sunny Day | FIRE | Status | - | - | 5 | TM11 | ทำให้แดดออก 5 เทิร์น ท่าธาตุไฟแรงขึ้น ท่าธาตุน้ำอ่อนลง | - |
Taunt | DARK | Status | - | 100 | 20 | TM12 | ฝ่ายตรงข้ามจะใช้ได้ท่าเดียวเท่านั้น | - |
Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100 | 10 | TM13 | ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง | 10 |
Blizzard | ICE | Special | 110 | 70 | 5 | TM14 | ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดสถานะแช่แข็ง | 10 |
Hyper Beam | NORMAL | Special | 150 | 90 | 5 | TM15 | โจมตีแล้วต้องเสีย 1 เทิร์นเพื่อชาร์ตพลัง | - |
Light Screen | PSYCHIC | Status | - | - | 30 | TM16 | ลดความเสียหายจากพลังโจมตีพิเศษ(Sp.Attack) 5 เทิร์น | - |
Protect | NORMAL | Status | - | - | 10 | TM17 | ป้องกันโดยสมบูรณ์แบบ อีกฝ่ายใช้ท่าไม่ได้เลย | - |
Rain Dance | WATER | Status | - | - | 5 | TM18 | ทำให้ฝนตก 5 เทิร์น ท่าธาตุน้ำแรงขึ้น ท่าธาตุไฟอ่อนลง | - |
Telekinesis | PSYCHIC | Status | - | - | 15 | TM19 | ไม่สนใจการหลบหลีกของฝ่ายตรงข้าม 3 เทิร์น , กันธาตุดิน100% | - |
Safeguard | NORMAL | Status | - | - | 25 | TM20 | ป้องกันสถานะผิดปกติ | - |
Frustration | NORMAL | Physical | - | 100 | 20 | TM21 | พลังโจมตีลดลงหากโปเกมอนมีความสุขมาก | - |
Solar Beam | GRASS | Special | 120 | 100 | 10 | TM22 | ชาร์ตในเทิร์นแรก โจมตีในเทิร์นที่ 2 | - |
Smack Down | ROCK | Physical | 50 | 100 | 15 | TM23 | ทำให้โปเกมอน ธาตุบิน โดน ธาตุดินโจมตีได้ | 100 |
Thunderbolt | ELECTRIC | Special | 90 | 100 | 15 | TM24 | ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดสถานะตัวชา | 10 |
Thunder | ELECTRIC | Special | 110 | 70 | 10 | TM25 | ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดสถานะตัวชา | 30 |
Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100 | 10 | TM26 | โจมตี 2 เท่าหากฝ่ายตรงข้ามใช้ท่า Dig | - |
Return | NORMAL | Physical | - | 100 | 20 | TM27 | พลังโจมตีเพิ่มขึ้นหากโปเกมอนมีความสุขมาก | - |
Dig | GROUND | Physical | 80 | 100 | 10 | TM28 | ดำดิน จะไม่โดนตียกเว้นบางท่า และขึ้นมาโจมตีในตาที่2 | - |
Psychic | PSYCHIC | Special | 90 | 100 | 10 | TM29 | ลดพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | 10 |
Shadow Ball | GHOST | Special | 80 | 100 | 15 | TM30 | ลดพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | 20 |
Brick Break | FIGHTING | Physical | 75 | 100 | 15 | TM31 | ทะลุท่า Reflect และ Light Screen | - |
Double Team | NORMAL | Status | - | - | 15 | TM32 | เพิ่มหลบหลีก | - |
Reflect | PSYCHIC | Status | - | - | 20 | TM33 | ลดการโจมตีกายภาพ 5 เทิร์น | - |
Sludge Wave | POISON | Special | 95 | 100 | 10 | TM34 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดพิษ | 10 |
Flamethrower | FIRE | Special | 90 | 100 | 15 | TM35 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดไฟเผา | 10 |
Sludge Bomb | POISON | Special | 90 | 100 | 10 | TM36 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดพิษ | 30 |
Sandstorm | ROCK | Status | - | - | 10 | TM37 | สร้างพายุทราย ทำให้โปเกมอนที่ไม่ใช่ธาตุ หิน ดิน เหล็ก โดนโจมตี 5 เทิร์น | - |
Fire Blast | FIRE | Special | 110 | 85 | 5 | TM38 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดไฟเผา | 10 |
Rock Tomb | ROCK | Physical | 60 | 95 | 15 | TM39 | ลดความเร็ว(Speed)ฝ่ายตรงข้าม | 100 |
Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | ∞ | 20 | TM40 | โจมตีไม่สนใจหลบหลีก | - |
Torment | DARK | Status | - | 100 | 15 | TM41 | ห้ามฝ่ายครงข้ามใช้ท่าเหมือนกับในตัว | - |
Facade | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 20 | TM42 | โจมตี 2 เท่า เมื่อฝ่ายตรงข้ามติดสถานะ ไฟไหม้ ติดพิษ ตัวชา | - |
Flame Charge | FIRE | Physical | 50 | 100 | 20 | TM43 | เพิ่มความเร็ว(Speed) | 100 |
Rest | PSYCHIC | Status | - | - | 10 | TM44 | หลับ 2 เทิร์น และ เลือดเต็ม | - |
Attract | NORMAL | Status | - | 100 | 15 | TM45 | ทำให้โปเกมอนอีกฝ่ายหลงรัก | - |
Thief | DARK | Physical | 40 | 100 | 10 | TM46 | ขโมยเครื่องประดับโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม เมื่อสู้เสร็จจะคืน | - |
Low Sweep | FIGHTING | Physical | 65 | 100 | 20 | TM47 | ลดความเร็ว(Speed)ฝ่ายตรงข้าม | 100 |
Round | NORMAL | Special | 60 | 100 | 15 | TM48 | โจมตีแรงขึ้น ถ้าใช้ท่านี้เหมือนกันกับฝ่ายตรงข้าม | - |
Echoed Voice | NORMAL | Special | 40 | 100 | 15 | TM49 | โจมตีเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่โจมตีด้วยท่านี้ | - |
Overheat | FIRE | Special | 130 | 90 | 5 | TM50 | โจมตีลดลงเรื่อยๆ | - |
Ally Switch | PSYCHIC | Status | - | - | 15 | TM51 | เปลี่ยนตัว | - |
Focus Blast | FIGHTING | Special | 120 | 70 | 5 | TM52 | ลดพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | 10 |
Energy Ball | GRASS | Special | 90 | 100 | 10 | TM53 | ลดพลังป้องกันพิเศษ(Sp.Def) | 10 |
False Swipe | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 40 | TM54 | หนีจากการต่อสู้ หากกำลังจะตาย | - |
Scald | WATER | Special | 80 | 100 | 15 | TM55 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดไฟเผา | 30 |
Fling | DARK | Physical | - | 100 | 10 | TM56 | ความแรงขึ้นอยู่กับของที่สวมใส่ | - |
Charge Beam | ELECTRIC | Special | 50 | 90 | 10 | TM57 | เพิ่มพลังโจมตีพิเศษ (Sp.Atk) | 70 |
Sky Drop | FLYING | Physical | 60 | 100 | 10 | TM58 | เตะศัตรูขึ้นฟ้าในเทิร์นแรก ถีบลงมาในเทิร์นถัดมา อีกฝ่ายจะโจมตีไม่ได้ตอนถูกถีบ ยกเว้นบางท่า | - |
Incinerate | FIRE | Special | 60 | 100 | 15 | TM59 | ทำลาย berry ในตัวโปเกมอน | - |
Quash | DARK | Status | - | 100 | 15 | TM60 | โจมตีทีหลัง | - |
Will-O-Wisp | FIRE | Status | - | 85 | 15 | TM61 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสติดไฟเผา | 100 |
Acrobatics | FLYING | Physical | 55 | 100 | 15 | TM62 | ถ้าเราไม่ใส่ของจะตีแรง 2 เท่า คือโจมตี 110 เลย!!! | - |
Embargo | DARK | Status | - | 100 | 15 | TM63 | ฝ่ายตรงข้ามใช้ยาไม่ได้ 5 เทิร์น | - |
Explosion | NORMAL | Physical | 250 | 100 | 5 | TM64 | ระเบิดตัวเอง จะทำให้ตัวเองตายด้วย | - |
Shadow Claw | GHOST | Physical | 70 | 100 | 15 | TM65 | โอกาสตีติด critical สูง | - |
Payback | DARK | Physical | 50 | 100 | 10 | TM66 | โจมตี 2 เท่าหากได้ตีก่อน | - |
Retaliate | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 5 | TM67 | โจมตีแรง 2 เท่า หากโปเกมอนฝ่ายเราตาย | - |
Giga Impact | NORMAL | Physical | 150 | 90 | 5 | TM68 | จะโจมตีไม่ได้ 1 เทิร์น หลังจากโจมตีไปแล้ว | - |
Rock Polish | ROCK | Status | - | - | 20 | TM69 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Speed) 2 เท่า | - |
Flash | NORMAL | Status | - | 100 | 20 | TM70 | ลดความแม่นยำของศัตรู | - |
Stone Edge | ROCK | Physical | 100 | 80 | 5 | TM71 | โอกาสตีติด critical สูง | - |
Volt Switch | ELECTRIC | Special | 70 | 100 | 20 | TM72 | โจมตีแล้วเปลี่ยนโปเกมอนทันที | - |
Thunder Wave | ELECTRIC | Status | - | 100 | 20 | TM73 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะ ตัวชา | 100 |
Gyro Ball | STEEL | Physical | - | 100 | 5 | TM74 | speedเรายิ่งน้อยกว่าศัตรูเรายิ่งตีแรง 25×Speedศัตรู/Speedเรา | - |
Swords Dance | NORMAL | Status | - | - | 20 | TM75 | โจมตี (Attack) เพิ่มขึ้น 2 เท่า | - |
Struggle Bug | BUG | Special | 50 | 100 | 20 | TM76 | ลด Sp.atk ของฝ่ายตรงข้าม | 100 |
Psych Up | NORMAL | Status | - | - | 10 | TM77 | ก๊อปปี้ ค่าพลังของฝ่ายตรงข้าม | - |
Bulldoze | GROUND | Physical | 60 | 100 | 20 | TM78 | ลดความเร็วของศัตรู (Speed) | 100 |
Frost Breath | ICE | Special | 60 | 90 | 10 | TM79 | โจมตีติด คริ ตลอด ตี 2 เท่า!!! | 100 |
Rock Slide | ROCK | Physical | 75 | 90 | 10 | TM80 | ทำให้ศัตรู ติดสถานะ ชะงัก | 30 |
X-Scissor | BUG | Physical | 80 | 100 | 15 | TM81 | - | |
Dragon Tail | DRAGON | Physical | 60 | 90 | 10 | TM82 | บังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนตัว | - |
Work Up | NORMAL | Status | - | - | 30 | TM83 | เพิ่มโจมตีทั้ง Attack และ Sp.Atk | - |
Poison Jab | POISON | Physical | 80 | 100 | 20 | TM84 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดพิษ | 30 |
Dream Eater | PSYCHIC | Special | 100 | 100 | 15 | TM85 | ตีดูดเลือด หากฝ่ายตรงข้ามติดสถานะ หลับ | - |
Grass Knot | GRASS | Special | - | 100 | 20 | TM86 | พลังโจมตีขึ้นอยู่กับน้ำหนักของศัตรู | - |
Swagger | NORMAL | Status | - | 90 | 15 | TM87 | ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะสับสน แต่จะเพิ่มพลังโจมตีให้ 2 เท่า | - |
Pluck | FLYING | Physical | 60 | 100 | 20 | TM88 | ขโมยผลของ berry ของศัตรู | - |
U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 | 20 | TM89 | เปลี่ยนตัวทันทีหลังจากโจมตี | - |
Substitute | NORMAL | Status | - | - | 10 | TM90 | สร้างร่างปลอมขึ้นมาโดยเสียเลือด 1ใน3ของเรา ร่างปลอมจะไม่ติดสถานะใดๆจนกว่าจะถูกตีจนตายเอง | - |
Flash Cannon | STEEL | Special | 80 | 100 | 10 | TM91 | ลดพลังป้องกันพิเศษ (Sp.Def) | 10 |
Trick Room | PSYCHIC | Status | - | - | 5 | TM92 | ทำให้โปเกมอนที่ speed น้อยกว่าได้โจมตีก่อน 5 เทิร์น | - |
Wild Charge | ELECTRIC | Physical | 90 | 100 | 15 | TM93 | โจมตีศัตรูและเราต้องเสียเลือด 1 ใน 4 ของพลังโจมตี | - |
Rock Smash | FIGHTING | Physical | 40 | 100 | 15 | TM94 | ลดพลังป้องกัน (Defense) ของศัตรู | 50 |
Snarl | DARK | Special | 55 | 95 | 15 | TM95 | ลดพลังโจมตีพิเศษ (Sp.Atk) ของศัตรู | 100 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น